2026
| 月日 | 活動内容 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4(日) | 初蹴り | 千早スポーツフィールド | – | – |
| 1/11(日) | TRM(30分×3) | 千早スポーツフィールド | FC PHOENIX(東京都1部) | ○2-0 |
| 1/18(日) | TRM(35分×3)+PK戦 | 代々木公園球技場 | 東京ユナイテッドFC(関東1部) | △6-6 |
| 1/25(日) | 横浜市民大会 準決勝 | 新横浜公園球技場 | ONODERA FC(関東2部) | ○2-1 |
| 2/1(日) | TRM(45分×2+35分) | 千早スポーツフィールド | 品川CC横浜(神奈川県1部) | ●1-5 |
| 2/8(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | TOKYO2020 FC(東京都1部) | 積雪中止 |
| 2/15(日) | 関東社会人クライツクカップ2026 予選第1戦 | 非公開 | Saltista橋本FC(神奈川県2部) | ●2-3 |
| 2/22(日) | 関東社会人クライツクカップ2026 予選第2戦 | 非公開 | CERVEZA FC東京(東京都1部) | ○2-1 |
| 3/1(日) | 関東社会人クライツクカップ2026 予選第3戦 | 非公開 | 市川サッカークラブ(千葉県1部) | ○3-1 |
| 3/8(日) | 横浜市民大会 決勝 | ニッパツ三ツ沢球技場 | JFC FUTURO(神奈川県2部) | ○2-0(優勝) |
| 3/15(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | TOKYO2020 FC(東京都1部) | ●2-4 |
| 3/22(日) | 関東社会人クライツクカップ2026 準々決勝 | 非公開 | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | ●0-3(ベスト8) |
| 3/29(日) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 千葉県大会 1回戦 | フクダ電子スクエアA | 千葉教員サッカークラブ2019(千葉県3部) | ○5-1 |
| 4/5(日) | TRM(30分×3) | 千早スポーツフィールド | KCMKサッカー部(東京都3部) | ○6-0 |
| 4/12(日) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 千葉県大会 2回戦 | フクダ電子スクエアA | Y-AJACK(千葉県2部) | ○3-0 |
| 4/19(日) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 千葉県大会 準々決勝 | 姉崎公園 サッカー場 | FC PICARO(千葉県2部) | ○6-0 |
| 4/26(日) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 千葉県大会 準決勝 | 市原スポレクパーク C | 船橋FC(千葉県2部) | ○3-0 |
| 5/2(土) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 千葉県大会 決勝 | ゼットエーオリプリスタジアム | 習志野シティFC(千葉県2部) | ○1-1(PK:11-10)(優勝) |
| 5/10(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | 横浜猛蹴FC(神奈川県1部) | ○2-1 |
| 5/17(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 海自厚木マーカス(神奈川県2部) | ○2-1 |
| 5/24(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | エスペランサSC(関東2部) | ○6-1 |
| 6/7(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 東急SレイエスFC(神奈川県1部) | ○4-2 |
| 6/14(日) | TRM(45分×2) | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ●1-4 |
| 6/21(日) | TRM(45分×2+30分×1) | 千早スポーツフィールド | 非公開 | 非公開 |
| 6/27(土) | 全国クラブチームサッカー選手権大会 関東大会 1回戦 | さくらスタジアム | tonan前橋サテライト(群馬県1部) | ●1-1(PK:4-5) |
| 7/5(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | アストラ倶楽部(東京都1部) | ●0-4 |
| 7/12(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | さいたまSC(埼玉県1部) | ●1-3 |
| 7/19(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | FCカラスト埼玉南西(埼玉県1部) | ○4-3 |
| 7/26(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | R.F.C Tokyo(東京都1部) | ○2-1 |
| 8/2(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | FC KOREA(東京都1部) | ●1-3 |
| 8/16(日) | TRM(30分×3) | 千早スポーツフィールド | 東京ユナイテッドFCプラス(東京都2部) | ○3-0 |
| 8/23(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | アストラ倶楽部(東京都1部) | ○2-0 |
| 8/30(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | エブリサ藤沢ユナイテッド(神奈川県1部) | ●0-6 |
| 9/6(日) | TRM(45分×2) | 新砂サッカー場 | 東急SレイエスFC(神奈川県1部) | ○4-0 |
| 9/13(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | Criacao Shinjuku Procriar(東京都1部) | ○5-3 |
| 9/27(日) | TRM(45分×2) | Anker フロンタウン生田 | Develoop YAMATO Football Club(神奈川県2部) | ○6-2 |
| 10/4(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | アストラ倶楽部(東京都1部) | ○2-0 |
| 10/18(日) | TRM(30分×2) | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ○4-0 |
| 10/25(日) | TRM(45分×2) | 非公開 | FCカラスト埼玉南西(埼玉県1部) | ○2-1 |
| 11/1(日) | TRM(45分×2) | 新砂サッカー場 | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | ○2-0 |
2025
| 月日 | 活動内容 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1/5(日) | 初蹴り | 小石川運動場 | – | – |
| 1/12(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | FC PHOENIX(東京都1部) | ○6-1 |
| 1/19(日) | 関東社会人クライツクカップ2025 予選第1戦 | 千早スポーツフィールド | デスペルーホ藤沢(神奈川県3部) | ○7-0 |
| 1/26(日) | 関東社会人クライツクカップ2025 予選第2戦 | 高井戸公園 | 八王子FC(東京都1部) | ○5-0 |
| 2/2(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ○3-1 |
| 2/9(日) | 関東社会人クライツクカップ2025 予選第3戦 | 千早スポーツフィールド | 市川サッカークラブ(千葉県1部) | ○5-1 |
| 2/16(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | アストラ倶楽部(東京都1部) | ○4-2 |
| 2/23(日) | 紅白戦(45分×2) | 府中の森フィールド | – | – |
| 3/2(日) | 関東社会人クライツクカップ2025 準々決勝 | 千早スポーツフィールド | 八王子FC(東京都1部) | ○5-0 |
| 3/9(日) | 関東社会人クライツクカップ2025 準決勝 | 新砂サッカー場 | R.F.C Tokyo(東京都2部) | ●1-2(総合成績3位) |
| 3/16(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | Matsudo City FC(千葉県1部) | ○6-1 |
| 3/23(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | CERVEZA FC東京(東京都1部) | △2-2 |
| 3/30(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | FCカラスト埼玉南西(埼玉県1部) | △2-2 |
| 4/6(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | NAGAREYAMA F.C.(千葉県1部) | △1-1 |
| 4/13(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | Criacao Shinjuku Procriar(東京都1部) | ●0-3 |
| 4/20(日) | 選手兼監督ゾノ 引退特別試合 | 千早スポーツフィールド | 品川CCセカンド(神奈川県2部) | △2-2 |
| 4/27(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ●2-3 |
| 5/11(日) | 非公開TRM | 非公開 | EDO ALL UNITED(関東2部優勝) | 非公開 |
| 5/11(日) | 都民スポーツ大会 3回戦 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場 | 杉並区 | ○1-0 |
| 5/18(日) | 都民スポーツ大会 準々決勝 | 府中の森フィールド | 北区 | ○3-0 |
| 5/25(日) | 都民スポーツ大会 準決勝 | 府中の森フィールド | 渋谷区 | ○5-2 |
| 6/1(日) | 都民スポーツ大会 決勝 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 大田区 | ○1-0(優勝) |
| 6/8(日) | TRM(45分×2) | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ●2-3 |
| 6/15(日) | TRM(45分×2)※体験参加会実施 | 千早スポーツフィールド | 海自厚木マーカス(神奈川県1部) | ●0-5 |
| 6/22(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | Y.S.C.C.セカンド(神奈川県1部) | ○4-2 |
| 6/29(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | さいたまSC(埼玉県1部) | ●3-4 |
| 7/6(日) | 区市町サッカー選手権 2回戦 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 第二球技場 | HGS小金井(小金井市) | ○9-1 |
| 7/13(日) | TRM(45分×2) | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ●2-3 |
| 7/20(日) | 区市町サッカー選手権 準々決勝 | 府中の森フィールド | FC北前野(板橋区) | ○5-1 |
| 7/27(日) | 区市町サッカー選手権 準決勝 | 市民西町グラウンド | FC SUGINO(日野市) | ○5-1 |
| 8/2(土) | 横浜市民大会 1回戦 | 谷本公園 | 横浜市役所サッカー部(神奈川県3部) | ○5-0 |
| 8/3(日) | 区市町サッカー選手権 決勝 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | NERIMA FC(練馬区) | ○7-0(優勝) |
| 8/10(日) | TRM(45分×2) | 小石川運動場 | FC KOREA(東京都1部) | ○3-1 |
| 8/17(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 横浜猛蹴FC(関東2部) | △2-2 |
| 8/24(日) | TRM(45分×2) | 高井戸公園 | 海自厚木マーカス(神奈川県1部) | ●2-4 |
| 8/31(日) | TRM(45分×2) | 高井戸公園 | ONODERA FC(神奈川県1部優勝) | ●1-3 |
| 9/14(日) | TRM(45分×2) | 三菱養和会 調布グラウンド | R.F.C Tokyo(東京都2部) | ●4-5 |
| 9/20(土) | 横浜市民大会 2回戦 | 玄海田公園 | イレブンスターズ(横浜市) | ○15-0 |
| 9/21(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ○2-1 |
| 9/28(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | エブリサ藤沢ユナイテッド(神奈川県2部) | ○4-2 |
| 10/5(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | TOKYO2020 FC(東京都1部優勝) | △2-2 |
| 10/12(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 海自厚木マーカス(神奈川県1部) | ●1-4 |
| 10/19(日) | 非公開TRM | 非公開 | EDO ALL UNITED(関東2部優勝) | 非公開 |
| 10/26(日) | 横浜市民大会 3回戦 | 谷本公園 | WINCHESTER FC(神奈川県3部) | ○4-0 |
| 11/2(日) | 非公開TRM | 非公開 | KONOSU CITY FOOTBALL CLUB(埼玉県1部) | 非公開 |
| 11/9(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 海自厚木マーカス(神奈川県1部) | ●0-3 |
| 11/16(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | △1-1 |
| 11/23(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | 東急SレイエスFC(神奈川県1部) | ●2-4 |
| 11/30(日) | 横浜市民大会 準々決勝 | 谷本公園 | クラブテアトロ(神奈川県2部) | ○1-1(PK:6-5) |
| 12/7(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | 東京ユナイテッドFC(関東1部優勝) | ●3-6 |
| 12/14(日) | TRM(45分×2) | 代々木公園球技場 | さいたまSC(埼玉県1部) | ○2-1 |
| 12/21(日) | TRM(45分×2) | 千早スポーツフィールド | FCカラスト埼玉南西(埼玉県1部) | ○6-1 |
| 12/28(日) | 蹴り納め | 千早スポーツフィールド | – | – |
2024
| 月日 | 活動内容 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7(日) | 初蹴り | Anker フロンタウン生田 Nebula フィールド | – | – |
| 1/14(日) | 関東社会人クライツクカップ 予選第1戦 | 千葉工業大学茜浜運動施設 | 習志野シティFC(千葉県1部) | ○2-1 |
| 1/21(日) | TRM | 代々木公園球技場 | SHIBUYA CITY FC(東京都1部) | ○2-1 |
| 1/28(日) | 関東社会人クライツクカップ 予選第2戦 | 新砂サッカー場 | 東急Sレイエス(神奈川県2部) | ○3-1 |
| 2/4(日) | 関東社会人クライツクカップ 予選第3戦 | 高井戸公園 | 東京23TSR.FC(東京都3部) | ○8-0 |
| 2/11(日) | TRM | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ●2-3 |
| 2/18(日) | TR&紅白戦 | 所沢航空記念公園運動場 | – | – |
| 2/25(日) | 関東社会人クライツクカップ 決勝トーナメント1回戦 | Anker フロンタウン生田 Nebula フィールド | LLENO TOKYO(東京都2部) | ●1-1(PK:3-5) |
| 3/3(日) | TRM | 代々木公園球技場 | アストラ倶楽部(東京都1部) | △0-0 |
| 3/10(日) | TRM | 新砂サッカー場 | EDO ALL UNITED(東京都1部) | ○3-2 |
| 3/17(日) | TRM | 清瀬内山運動公園C面 | 境トリニタス(関東2部) | ●1-2 |
| 3/24(日) | LISEM SPECIAL MATCH VOL.2 | 小石川運動場 | TOKYO2020 FC(東京都2部) | △1-1 |
| 3/31(日) | TRM | 高井戸公園 | 横浜猛蹴FC(関東2部) | △3-3 |
| 4/7(日) | TRM | 浅川スポーツ公園グラウンド | 東京ユナイテッドFC(関東1部) | ●3-4 |
| 4/14(日) | TRM | 小石川運動場 | Criacao Shinjuku Procriar(東京都1部) | ●2-5 |
| 4/21(日) | TRM | 小石川運動場 | 東急Sレイエス(神奈川県2部) | ○5-3 |
| 4/28(日) | 都民大会 1回戦 | 清瀬内山運動公園サッカー場 C面 | 大田区 | ○1-0 |
| 5/5(日) | TRM | 小石川運動場 | エブリサ藤沢ユナイテッド(神奈川県1部) | △5-5 |
| 5/12(日) | TR | 府中の森フィールド | – | – |
| 5/12(日) | 都民大会 2回戦 | 府中朝日フットボールパーク | 杉並区 | ○5-1 |
| 5/19(日) | 都民大会 準々決勝 | 市民西町グラウンド | 三鷹市 | ○6-0 |
| 5/19(日) | TRM | 新砂サッカー場 | 砧ドリームス(大田区) | ○2-0 |
| 5/26(日) | 都民大会 準決勝 | 市民西町グラウンド | 日野市 | ○5-2 |
| 5/26(日) | TRM | 高井戸公園 | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | △3-3 |
| 6/2(日) | 都民大会 決勝 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 府中市 | ●1-2 |
| 6/8(土) | 横浜市民大会 1回戦 | 常盤公園 | ONODERA FC(神奈川県1部) | ○1-0 |
| 6/9(日) | TRM | 府中の森フィールド | EDO ALL UNITED(東京都1部) | ●1-4 |
| 6/16(日) | TRM | 新砂サッカー場 | 神奈川県教員SC(神奈川県1部) | △3-3 |
| 6/23(日) | TRM | 代々木公園球技場 | 八王子FC(東京都1部) | ○4-1 |
| 6/30(日) | TRM | 谷本公園 | 六浦FC(神奈川県2部) | ○4-1 |
| 7/7(日) | TRM | 代々木公園球技場 | FC ROWDY MORIYA(茨城県1部) | △0-0 |
| 7/14(日) | 区市町サッカー選手権 2回戦 | 清瀬内山運動公園サッカー場 B面 | FCピース(福生市) | ○5-0 |
| 7/21(日) | 区市町サッカー選手権 準々決勝 | 市民西町グラウンド | HGS小金井(小金井市) | ○5-1 |
| 7/28(日) | 区市町サッカー選手権 準決勝 | 昭和公園陸上競技場 | 四谷FFC(府中市) | ●1-2 |
| 8/4(日) | 区市町サッカー選手権 3位決定戦 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | FC GROOVY(三鷹市) | ○4-1 |
| 8/11(日) | TRM | 小石川運動場 | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ●3-5 |
| 8/18(日) | TRM | 新砂サッカー場 | アストラ倶楽部(東京都1部) | ●1-2 |
| 8/25(日) | TRM | 代々木公園球技場 | FCグラシア相模原(神奈川県1部) | △5-5 |
| 9/1(日) | TRM | 小石川運動場 | MATSUDO CITY FC(千葉県1部) | △2-2 |
| 9/7(土) | 横浜市民大会 2回戦 | 日産フィールド小机 | FC Gaucho(神奈川県3部) | ○3-1 |
| 9/15(日) | TRM | 府中の森フィールド | 東京ユナイテッドFCプラス(東京都1部) | ○4-0 |
| 9/22(日) | TRM | 新砂サッカー場 | FC KOREA(東京都2部) | ○2-1 |
| 9/29(日) | TRM | 新砂サッカー場 | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ●0-2 |
| 10/6(日) | TRM | 新砂サッカー場 | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | △5-5 |
| 10/13(日) | TRM | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB(神奈川県1部) | ●3-3(PK:4-5) |
| 10/20(日) | TRM | 高井戸公園 | 八王子FC(東京都1部) | ○7-0 |
| 10/27(日) | TRM | 高井戸公園 | EDO ALL UNITED(東京都1部) | ●1-4 |
| 11/2(土) | 横浜市民大会 準々決勝 | 谷本公園 | 六浦FC(神奈川県2部) | ○3-1 |
| 11/10(日) | TRM | 富士通スタジアム川崎 | エブリサ藤沢ユナイテッド(神奈川県1部) | ○5-1 |
| 11/17(日) | TRM | Anker フロンタウン生田 Nebula フィールド | 海自厚木マーカス(神奈川県1部) | ○5-2 |
| 11/24(日) | 横浜市民大会 準決勝 | 日産フィールド小机 | エスペランサSC(関東2部) | ●1-1(PK:3-4) |
| 12/1(日) | 第2回(一社)千代田区サッカー協会会長 内田直之杯 | 新砂サッカー場 | 東京ユナイテッドFC(関東1部) | ●1-4 |
| 12/8(日) | LISEM SP MATCH EXTRA EDITION | 代々木公園球技場 | 横浜猛蹴FC(関東2部) | ●1-5 |
| 12/15(日) | TRM | 千早スポーツフィールド | 市川サッカークラブ(千葉県1部) | △1-1 |
| 12/22(日) | SPECIAL EXHIBITION MATCH | 千早スポーツフィールド | EDO ALL UNITED(東京都1部) | ●2-4 |